Programa Nota Cidadã realiza sorteio e distribui R$ 100 mil em prêmios
O Programa Nota Cidadã realizou, na sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, o sorteio mensal que contemplou 31 participantes de cinco municípios da Paraíba: João Pessoa, Campina Grande, Patos, Baía da Traição e Pedras de Fogo. Ao todo foram distribuídos R$ 100 mil em prêmios, sendo 30 contemplados com R$ 2.500,00 cada e um vencedor de João Pessoa com prêmio especial de R$ 25.000,00.
O 74º sorteio do Nota Cidadã contabilizou 252.997 cidadãos paraibanos inscritos que, no período de 1º a 31 de janeiro, solicitaram inclusão do CPF em 695.790 notas fiscais emitidas no comércio do estado.
O procedimento foi realizado no Espaço Lotep, na sede da Rádio Tabajara, e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e no perfil do Instagram da Lotep (@lotep.pb) e pela Rádio Tabajara.
Como receber os prêmios – A Lotep entrará em contato com todos os sorteados. Para receber o pagamento, os ganhadores devem enviar documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), comprovante de residência (conta de água, luz ou celular) e os dados bancários completos (nome do banco, agência, conta e dígito; informar número da operação se for conta poupança). A Lotep recomenda o envio de documentos legíveis para agilizar o pagamento.
Os documentos devem ser encaminhados para o e-mail [email protected]. Os sorteados também podem esclarecer dúvidas pelo telefone (83) 3241-4376 em horário comercial, pelo direct do Instagram @lotep.pb ou pelo WhatsApp (83) 99826-0020. A Lotep reforça que o pagamento é feito exclusivamente pela instituição e que não é necessário qualquer pagamento de taxa, depósito ou PIX para receber o prêmio.
Como concorrer – Para participar dos sorteios mensais, o interessado deve efetuar cadastro único no portal do programa: https://notacidada.pb.gov.br/. O registro solicita nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e criação de senha. Após o cadastro, é preciso exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em compras realizadas no comércio paraibano.
Objetivo do programa – O Nota Cidadã é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e Lotep, que estimula o exercício da cidadania fiscal ao solicitar emissão da nota fiscal com CPF, contribuindo para o fortalecimento do comércio local.
No auditório da Lotep-PB acompanharam o sorteio o assessor de Planejamento, Arrecadação e Cobrança, Glauco Menezes Borges; a gerente Operacional de Educação Fiscal da Sefaz-PB, Vanedja Cândido Barbosa; a secretária da Lotep, Nathalia Andrade; e a apresentação ficou a cargo de Laura Moura.
Lista dos 31 ganhadores do mês de fevereiro de 2026 do Nota Cidadã
| Nome do ganhador | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 – LUCINEIDE TAVARES DE SOUZA MORAIS | PATOS | R$ 2.500,00 |
| 2 – JOSE CICERO DE SOUSA NETO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 3 – VANILDE PEREIRA OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 4 – JEFFERSON BERNDT | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5 – GESSIELLY PEREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6 – SIGRID SHALLY NASCIMENTO DE LYRA RAMOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 7 – PEDRO CLEMENTE DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8 – MARY JANAINA HENRIQUE COSTA VENCESLAU | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 9 – JOAO WAGNER BATISTA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 10 – ALLAN JONES NORONHA DO NASCIMENTO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 11 – MARIA FERNANDA FERNANDES RICARTE | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 12 – LUANA PRISCYLLA GENUINO FERNANDES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 13 – ANTONIO RUI BARBOSA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 14 – ANA BEATRIZ GUEDES LIMA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 15 – ANA YSMÊNIA EVANGELISTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16 – ODUELIRAM GOMES MARTINS | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 17 – YALLE TAVARES LIMA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 18 – TEMISTOCLES SALVIANO DE PAIVA | BAIA DA TRAIÇÃO | R$ 2.500,00 |
| 19 – TAMIRES EMANUELA RODRIGUES DA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 20 – LUCIA DE FATIMA LINS LUCENA HEIM | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21 – THALYS HENRIQUE PINTO DE ALENCAR FREIRE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22 – YOHANNA ALVES CAETANO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 23 – HSU YU LING | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 24 – GABRIELLA NAYARA DE BARROS CARVALHO COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25 – KALYNE LISBOA RAMALHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 26 – KARINA KELLY DANTAS DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 27 – SANDOVAL SERGIO DE MACENA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 28 – TERCIO BARBOSA FERREIRA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 29 – MARLUCE COSTA DE SOUZA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30 – ANDERSON NATAN BARBOSA DE MELO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 31 – CLAUDIMERIO DO NASCIMENTO | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
A Lotep entrará em contato com os vencedores para orientar o envio da documentação necessária e a sequência do pagamento.
Com informações de Paraiba



