A Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) divulgou, na manhã desta terça-feira (25), os 31 nomes contemplados no 71º sorteio do programa Nota Cidadã. O evento ocorreu nos estúdios da Rádio Tabajara, em João Pessoa, e assegurou a entrega de R$ 100 mil em dinheiro. O maior valor, de R$ 25 mil, saiu para Lissiane de Oliveira Santos, residente em Picuí, no Seridó paraibano. Os demais 30 participantes receberão R$ 2,5 mil cada.
Segundo a Lotep, concorreram ao sorteio 251.071 consumidores que informaram o CPF em 723.266 notas fiscais emitidas no comércio do estado ao longo de outubro. Os bilhetes eletrônicos participam automaticamente quando o cidadão já está cadastrado no site do programa e solicita a inclusão do documento nas compras.
Municípios contemplados
Os vencedores residem em dez cidades: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Caldas Brandão, Catolé do Rocha, Quixaba, Princesa Isabel, Algodão de Jandaíra, Boqueirão e Picuí.
Lista de ganhadores e valores
| Nome | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|
| Adriana Rilavia Dantas Cândido | Campina Grande | R$ 2.500,00 |
| Hebercley Vasconcelos dos Santos | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Aline Chaves Duarte | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Luana Maria Vasconcelos Ângelo | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Gilsandro Alves da Costa | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Pricila Bezerra Mariano | Princesa Isabel | R$ 2.500,00 |
| Deborah Santuza Silva | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Jaqueline Alves da Silva | Caldas Brandão | R$ 2.500,00 |
| Thaiane Ohanna Gomes da Costa | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Jose Caxias Bruno | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Amanda Kenya dos Santos Barreto | Catolé do Rocha | R$ 2.500,00 |
| Maria de Lourdes Pontes de Oliveira | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Kaline Silva de Morais | Quixaba | R$ 2.500,00 |
| Maria Danielle Bidô Carvalho | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Yure Cesar Montgomery Neves | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Vilalba Andréa Vieira de Lucena | Campina Grande | R$ 2.500,00 |
| Isac Rodrigo Alves | Algodão de Jandaíra | R$ 2.500,00 |
| Sheila Araújo Moura | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Letacio Marcelo Cavalcanti Cabral | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Bosco Giovanni Meira Costa | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Alberto Carlos Nóbrega Paiva | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Marcos José da Silva | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Marlisson Rodrigues dos Santos | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Maria do Carmo Oliveira de Araújo | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Nathalia Andrade Lira da Silva | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Francisco Galbin Batista Júnior | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Bruna Carla da Conceição | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Ebely Garcia Araújo | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| João Helder Soares Barbosa | João Pessoa | R$ 2.500,00 |
| Djalma Luiz do Nascimento | Boqueirão | R$ 2.500,00 |
| Lissiane de Oliveira Santos | Picuí | R$ 25.000,00 |
Procedimentos para resgate
A Lotep entrará em contato com cada contemplado. Para receber o valor, é necessário enviar, em até 180 dias, documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e dados bancários para o e-mail [email protected]. Não há cobrança de taxas; o depósito é efetuado diretamente pela autarquia estadual.
Como participar dos próximos sorteios
Os interessados devem realizar cadastro único no portal do Nota Cidadã, informando nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e senha. Após a inscrição, basta solicitar a inclusão do CPF em cada nota fiscal emitida em estabelecimentos paraibanos. Cada documento fiscal gera um bilhete eletrônico para os sorteios mensais.
O resultado de novembro foi transmitido ao vivo pela Tabajara FM (105,5 MHz) e simultaneamente nos perfis da Lotep no YouTube e no Instagram (@lotep.pb). O próximo sorteio está previsto para dezembro, com as mesmas regras e valores.
Com informações de Clickpb




